Classics Division Schedule and Results
Roy Hobbs Pandemic Protocols
60s division – Daily Schedule | Team Schedules | Standings
70s division – Daily Schedule | Team Schedules | Standings
| Atlanta Heat | 1 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Day | Opponent | Time | Site | 44 | |
| Tue | Windy City White Sox | 12:00 PM | CL4 | L | 8 |
| Thur | Orlando Wrinkles | 2:00 PM | CL3 | L | 9 |
| Fri | @ Massachusetts Chiefs | 10:00 AM | JB5 | L | 4 |
| Fri | Toledo McGuire Insurance | 1:30 PM | JB4 | W | 13 |
| Sat | Richmond Riverdogs | 10:00 AM | TP2 | L | 10 |
| Baltimore Orioles | 5 | 0 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 23 | |
| Thur | Blue Ridge Rangers | 5:00 PM | TP4 | W | 7 |
| Fri | Cleveland Dodgers | 1:30 PM | TP-S | W | 1 |
| Fri | @ Richmond Riverdogs | 5:00 PM | TP4 | W | 8 |
| Sat | St. Louis Patriots | 10:00 AM | PDC5 | W | 4 |
| Sat | San Antonio Texans | 1:30 PM | PDC3 | W | 3 |
| Banana Sharks | 4 | 1 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 20 | |
| Thur | Tuscaloosa Tornados | 2:00 PM | PDC5 | L | 7 |
| Thur | Cleveland Spiders | 5:30 PM | TP-S | W | 4 |
| Fri | Richmond Riverdogs | 10:00 AM | TP-S | W | 7 |
| Fri | @ Midwest Senators | 1:30 PM | TP4 | W | 2 |
| Sat | Blue Ridge Rangers | 10:00 AM | PDC4 | W | 0 |
| Blue Ridge Rangers | 2 | 3 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 56 | |
| Thur | Baltimore Orioles | 5:00 PM | TP4 | L | 15 |
| Fri | Cleveland Spiders | 10:00 AM | TP4 | W | 8 |
| Fri | @ Tampa Bay Sharks | 1:30 PM | TP3 | L | 10 |
| Sat | Banana Sharks | 10:00 AM | PDC4 | L | 16 |
| Sat | Fort Myers Cubs | 1:30 PM | PDC5 | W | 7 |
| Carolina Thunder | 0 | 5 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 54 | |
| Tue | Tidewater Drillers | 12:00 PM | CP-S | L | 7 |
| Thur | Toledo McGuire Insurance | 2:00 PM | JB3 | L | 12 |
| Fri | San Antonio Texans | 10:00 AM | CL3 | L | 12 |
| Fri | @ Orlando Wrinkles | 1:30 PM | CL2 | L | 9 |
| Sat | Midwest Senators | 10:00 AM | JB3 | L | 14 |
| Cleveland Dodgers | 3 | 2 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 45 | |
| Thur | Richmond Riverdogs | 2:00 PM | PDC2 | W | 6 |
| Fri | Midwest Senators | 10:00 AM | TP3 | W | 2 |
| Fri | @ Baltimore Orioles | 1:30 PM | TP-S | L | 20 |
| Sat | Minnesota Goats | 10:00 AM | TP4 | L | 10 |
| Sat | Tampa Bay Sharks | 1:30 PM | TP-S | W | 7 |
| Cleveland Spiders | 1 | 3 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 56 | |
| Thur | Banana Sharks | 5:30 PM | TP-S | L | 23 |
| Fri | @ Blue Ridge Rangers | 10:00 AM | TP4 | W | 8 |
| Fri | Fort Myers Cubs | 1:30 PM | TP2 | L | 16 |
| Sat | Tuscaloosa Tornados | 10:00 AM | PDC1 | L | 9 |
| Fort Myers Cubs | 1 | 3 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 26 | |
| Tue | St. Louis Patriots | 12:00 PM | JB4 | L | 3 |
| Thur | Tidewater Drillers | 2:00 PM | CL4 | L | 14 |
| Fri | @ Cleveland Spiders | 1:30 PM | TP2 | W | 1 |
| Sat | Blue Ridge Rangers | 1:30 PM | PDC5 | L | 8 |
| Huntsville Trash Pandas | 2 | 3 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 48 | |
| Tue | @ Youngstown A2Z | 12:00 PM | CL2 | L | 9 |
| Thur | Livingston Dodgers | 2:00 PM | PDC3 | W | 1 |
| Fri | Minnesota Bandits | 1:30 PM | JB3 | L | 14 |
| Fri | @ Minnesota Goats | 5:00 PM | TP2 | W | 8 |
| Sat | Toledo McGuire Insurance | 1:30 PM | CP-S | L | 16 |
| Livingston Dodgers | 2 | 2 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 23 | |
| Thur | Huntsville Trash Pandas | 2:00 PM | PDC3 | L | 9 |
| Fri | St. Louis Patriots | 10:00 AM | CL2 | L | 9 |
| Fri | @ San Antonio Texans | 1:30 PM | CL4 | W | 5 |
| Sat | Tampa Bay Sharks | 10:00 AM | TP3 | W | 0 |
| Massachusetts Chiefs | 4 | 0 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 8 | |
| Thur | Minnesota Bandits | 2:00 PM | PDC4 | W | 2 |
| Fri | Atlanta Heat | 10:00 AM | JB5 | W | 1 |
| Fri | @ Youngstown A2Z | 1:30 PM | JB5 | W | 4 |
| Sat | Tidewater Drillers | 10:00 AM | TP-S | W | 1 |
| Midwest Senators | 1 | 3 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 31 | |
| Thur | Tampa Bay Sharks | 2:00 PM | TP4 | L | 5 |
| Fri | @ Cleveland Dodgers | 10:00 AM | TP3 | L | 10 |
| Fri | Banana Sharks | 1:30 PM | TP4 | L | 12 |
| Sat | Carolina Thunder | 10:00 AM | JB3 | W | 4 |
| Minnesota Bandits | 1 | 3 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 44 | |
| Thur | Massachusetts Chiefs | 2:00 PM | PDC4 | L | 12 |
| Fri | Youngstown A2Z | 10:00 AM | JB4 | L | 12 |
| Fri | @ Huntsville Trash Pandas | 1:30 PM | JB3 | W | 11 |
| Sat | San Antonio Texans | 10:00 AM | PDC3 | L | 9 |
| Minnesota Goats | 2 | 2 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 26 | |
| Thur | Youngstown A2Z | 2:00 PM | CL2 | W | 4 |
| Fri | @ Toledo McGuire Ins | 10:00 AM | JB3 | L | 9 |
| Fri | Huntsville Trash Pandas | 5:00 PM | TP2 | L | 8 |
| Sat | Cleveland Dodgers | 10:00 AM | TP4 | W | 5 |
| Orlando Wrinkles | 3 | 1 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 27 | |
| Thur | Atlanta Heat | 2:00 PM | CL3 | W | 2 |
| Fri | @ Tidewater Drillers | 10:00 AM | CL4 | L | 9 |
| Fri | Carolina Thunder | 1:30 PM | CL2 | W | 4 |
| Sat | Youngstown A2Z | 10:00 AM | PDC2 | W | 12 |
| Richmond Riverdogs | 2 | 3 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 47 | |
| Tue | @ Tampa Bay Sharks | 12:00 PM | JB5 | W | 0 |
| Thur | Cleveland Dodgers | 2:00 PM | PDC2 | L | 11 |
| Fri | @ Banana Sharks | 10:00 AM | TP-S | L | 13 |
| Fri | Baltimore Orioles | 5:00 PM | TP4 | L | 17 |
| Sat | Atlanta Heat | 10:00 AM | TP2 | W | 6 |
| San Antonio Texans | 3 | 2 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 42 | |
| Thur | St. Louis Patriots | 2:00 PM | CP-S | W | 6 |
| Fri | @ Carolina Thunder | 10:00 AM | CL3 | W | 10 |
| Fri | Livingston Dodgers | 1:30 PM | CL4 | L | 16 |
| Sat | Minnesota Bandits | 10:00 AM | PDC3 | W | 6 |
| Sat | Baltimore Orioles | 1:30 PM | PDC3 | L | 4 |
| St. Louis Patriots | 4 | 1 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 27 | |
| Thur | San Antonio Texans | 2:00 PM | CP-S | W | 2 |
| Fri | @ Livingston Dodgers | 10:00 AM | CL2 | W | 7 |
| Fri | Tidewater Drillers | 1:30 PM | CL3 | W | 2 |
| Sat | Baltimore Orioles | 10:00 AM | PDC5 | L | 8 |
| Sat | Youngstown A2Z | 1:30 PM | PDC4 | W | 8 |
| Tampa Bay Sharks | 2 | 4 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 46 | |
| Tue | Richmond Riverdogs | 12:00 PM | JB5 | L | 11 |
| Thur | Midwest Senators | 2:00 PM | TP4 | W | 4 |
| Fri | @ Tuscaloosa Tornados | 10:00 AM | TP2 | L | 8 |
| Fri | Blue Ridge Rangers | 1:30 PM | TP3 | W | 9 |
| Sat | Livingston Dodgers | 10:00 AM | TP3 | L | 6 |
| Sat | Cleveland Dodgers | 1:30 PM | TP-S | L | 8 |
| Tidewater Drillers | 3 | 2 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 37 | |
| Tue | @ Carolina Thunder | 12:00 PM | CP-S | W | 0 |
| Thur | Fort Myers Cubs | 2:00 PM | CL4 | W | 12 |
| Fri | Orlando Wrinkles | 10:00 AM | CL4 | W | 3 |
| Fri | @ St. Louis Patriots | 1:30 PM | CL3 | L | 15 |
| Sat | Massachusetts Chiefs | 10:00 AM | TP-S | L | 7 |
| Toledo McGuire Insurance | 3 | 1 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 42 | |
| Thur | Carolina Thunder | 2:00 PM | JB3 | W | 5 |
| Fri | Minnesota Goats | 10:00 AM | JB3 | W | 3 |
| Fri | @ Atlanta Heat | 1:30 PM | JB4 | L | 23 |
| Sat | Huntsville Trash Pandas | 1:30 PM | CP-S | W | 11 |
| Tuscaloosa Tornados | 3 | 0 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 15 | |
| Thur | Banana Sharks | 2:00 PM | PDC5 | W | 6 |
| Fri | Tampa Bay Sharks | 10:00 AM | TP2 | W | 6 |
| Sat | Cleveland Spiders | 10:00 AM | PDC1 | W | 3 |
| Youngstown A2Z | 2 | 4 | |||
| Day | Opponent | Time | Site | 57 | |
| Tue | Huntsville Trash Pandas | 12:00 PM | CL2 | W | 6 |
| Thur | Minnesota Goats | 2:00 PM | CL2 | L | 5 |
| Fri | @ Minnesota Bandits | 10:00 AM | JB4 | W | 9 |
| Fri | Massachusetts Chiefs | 1:30 PM | JB5 | L | 12 |
| Sat | Orlando Wrinkles | 10:00 AM | PDC2 | L | 15 |
| Sat | St. Louis Patriots | 1:30 PM | PDC4 | L | 10 |


