Forever Young Division Schedule
See schedules below in day by day and team by team formats.

See schedules below in day by day and team by team formats.



Thursday Schedule
Flip a coin for home team
9:30 AM
Detroit 75s vs. Dupage Lugnuts, PDC5
Huntsville Havoc vs. Midwest Nine, PDC1
Maine Woods Baseball vs. White Foxes, PDC2
New Jersey Dodgers vs. Toledo Tigers, PDC4
Potomac Senators vs. Team America, PDC3
12:30 PM
Fire vs. Team Cambria, PDC3
Maiden Titans vs. St. Louis Legends, PDC5
2026 FOREVER YOUNG DIVISION Daily Schedule |
|||||
| SUNDAY | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Detroit 75s | Midwest Nine | 10 AM | LH3 | |
| Sun | Toledo Tigers | White Foxes | 10 AM | LH4 | |
| Sun | Kent Mudhens | Maine Woods | 10 AM | LH6 | |
| Sun | Team America | New Jersey Dodgers | 10 AM | PDC5 | |
| Sun | Team Cambria | Potomac Senators | 10 AM | TP2 | |
| Sun | Maiden Titans | Huntsville Havoc | 10 AM | TP3 | |
| Sun | St. Louis Legends | DuPage Lugnuts | 10 AM | TP4 | |
| MONDAY | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Mon | Midwest Nine | Fire | 10 AM | LH3 | |
| Mon | White Foxes | Detroit 75s | 10 AM | LH4 | |
| Mon | Maine Woods | Toledo Tigers | 10 AM | LH6 | |
| Mon | Team Cambria | DuPage Lugnuts | 10 AM | PDC2 | |
| Mon | Team America | Maiden Titans | 10 AM | PDC4 | |
| Mon | Fire | Kent Mudhens | 1:45 PM | LH3 | |
| Mon | Huntsville Havoc | Potomac Senators | 1:45 PM | PDC1 | |
| Mon | New Jersey Dodgers | St. Louis Legends | 1:45 PM | PDC5 | |
| TUESDAY | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Tue | Maine Woods | Midwest Nine | 10 AM | JB5 | |
| Tue | St. Louis Legends | Team America | 10 AM | JB6 | |
| Tue | White Foxes | Fire | 10 AM | PDC1 | |
| Tue | Toledo Tigers | Detroit 75s | 10 AM | TP-S | |
| Tue | Huntsville Havoc | Team Cambria | 1:45 PM | JB-S | |
| Tue | Potomac Senators | New Jersey Dodgers | 1:45 PM | LH-S | |
| Tue | DuPage Lugnuts | Maiden Titans | 1:45 PM | TP-S | |
| WEDNESDAY | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Wed | Midwest Nine | White Foxes | 10 AM | JB-S | |
| Wed | Fire | Maine Woods | 10 AM | LH-S | |
| Wed | Kent Mudhens | Toledo Tigers | 10 AM | LH3 | |
| Wed | Potomac Senators | St. Louis Legends | 10 AM | TP-S | |
| Wed | New Jersey Dodgers | Huntsville Havoc | 10 AM | TP2 | |
| Wed | Maiden Titans | Team Cambria | 10 AM | TP4 | |
| Wed | DuPage Lugnuts | Team America | 1:45 PM | JB-S | |
| Wed | Detroit 75s | Kent Mudhens | 1:45 PM | LH-S | |
2026 FOREVER YOUNG DIVISION Team Schedule |
|||||
| Team by Team | |||||
| Detroit 75s | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Detroit 75s | Midwest Nine | 10 AM | LH3 | |
| Mon | White Foxes | Detroit 75s | 10 AM | LH4 | |
| Tue | Toledo Tigers | Detroit 75s | 10 AM | TP-S | |
| Wed | Detroit 75s | Kent Mudhens | 1:45 PM | LH-S | |
| DuPage Lugnuts | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | St. Louis Legends | DuPage Lugnuts | 10 AM | TP4 | |
| Mon | Team Cambria | DuPage Lugnuts | 10 AM | PDC2 | |
| Tue | DuPage Lugnuts | Maiden Titans | 1:45 PM | TP-S | |
| Wed | DuPage Lugnuts | Team America | 1:45 PM | JB-S | |
| Fire | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Mon | Midwest Nine | Fire | 10 AM | LH3 | |
| Mon | Fire | Kent Mudhens | 1:45 PM | LH3 | |
| Tue | White Foxes | Fire | 10 AM | PDC1 | |
| Wed | Fire | Maine Woods | 10 AM | LH-S | |
| Huntsville Havoc | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Maiden Titans | Huntsville Havoc | 10 AM | TP3 | |
| Mon | Huntsville Havoc | Potomac Senators | 1:45 PM | PDC1 | |
| Tue | Huntsville Havoc | Team Cambria | 1:45 PM | JB-S | |
| Wed | New Jersey Dodgers | Huntsville Havoc | 10 AM | TP2 | |
| Kent Mudhens | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Kent Mudhens | Maine Woods | 10 AM | LH6 | |
| Mon | Fire | Kent Mudhens | 1:45 PM | LH3 | |
| Wed | Kent Mudhens | Toledo Tigers | 10 AM | LH3 | |
| Wed | Detroit 75s | Kent Mudhens | 1:45 PM | LH-S | |
| Maiden Titans | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Maiden Titans | Huntsville Havoc | 10 AM | TP3 | |
| Mon | Team America | Maiden Titans | 10 AM | PDC4 | |
| Tue | DuPage Lugnuts | Maiden Titans | 1:45 PM | TP-S | |
| Wed | Maiden Titans | Team Cambria | 10 AM | TP4 | |
| Maine Woods | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Kent Mudhens | Maine Woods | 10 AM | LH6 | |
| Mon | Maine Woods | Toledo Tigers | 10 AM | LH6 | |
| Tue | Maine Woods | Midwest Nine | 10 AM | JB5 | |
| Wed | Fire | Maine Woods | 10 AM | LH-S | |
| Midwest Nine | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Detroit 75s | Midwest Nine | 10 AM | LH3 | |
| Mon | Midwest Nine | Fire | 10 AM | LH3 | |
| Tue | Maine Woods | Midwest Nine | 10 AM | JB5 | |
| Wed | Midwest Nine | White Foxes | 10 AM | JB-S | |
| New Jersey Dodgers | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Team America | New Jersey Dodgers | 10 AM | PDC5 | |
| Mon | New Jersey Dodgers | St. Louis Legends | 1:45 PM | PDC5 | |
| Tue | Potomac Senators | New Jersey Dodgers | 1:45 PM | LH-S | |
| Wed | New Jersey Dodgers | Huntsville Havoc | 10 AM | TP2 | |
| Potomac Senators | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Team Cambria | Potomac Senators | 10 AM | TP2 | |
| Mon | Huntsville Havoc | Potomac Senators | 1:45 PM | PDC1 | |
| Tue | Potomac Senators | New Jersey Dodgers | 1:45 PM | LH-S | |
| Wed | Potomac Senators | St. Louis Legends | 10 AM | TP-S | |
| St. Louis Legends | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | St. Louis Legends | DuPage Lugnuts | 10 AM | TP4 | |
| Mon | New Jersey Dodgers | St. Louis Legends | 1:45 PM | PDC5 | |
| Tue | St. Louis Legends | Team America | 10 AM | JB6 | |
| Wed | Potomac Senators | St. Louis Legends | 10 AM | TP-S | |
| Team America | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Team America | New Jersey Dodgers | 10 AM | PDC5 | |
| Mon | Team America | Maiden Titans | 10 AM | PDC4 | |
| Tue | St. Louis Legends | Team America | 10 AM | JB6 | |
| Wed | DuPage Lugnuts | Team America | 1:45 PM | JB-S | |
| Team Cambria | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Team Cambria | Potomac Senators | 10 AM | TP2 | |
| Mon | Team Cambria | DuPage Lugnuts | 10 AM | PDC2 | |
| Tue | Huntsville Havoc | Team Cambria | 1:45 PM | JB-S | |
| Wed | Maiden Titans | Team Cambria | 10 AM | TP4 | |
| Toledo Tigers | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Toledo Tigers | White Foxes | 10 AM | LH4 | |
| Mon | Maine Woods | Toledo Tigers | 10 AM | LH6 | |
| Tue | Toledo Tigers | Detroit 75s | 10 AM | TP-S | |
| Wed | Kent Mudhens | Toledo Tigers | 10 AM | LH3 | |
| White Foxes | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Toledo Tigers | White Foxes | 10 AM | LH4 | |
| Mon | White Foxes | Detroit 75s | 10 AM | LH4 | |
| Tue | White Foxes | Fire | 10 AM | PDC1 | |
| Wed | Midwest Nine | White Foxes | 10 AM | JB-S | |
Thursday
Dupage Lugnuts 16, Detroit 75s 9
Midwest Nine 18, Huntsville Havoc 3
St. Louis Legends 7, Maiden Titans 6
Team America 13, Potomac Senators 9
Team Cambria 22, Fire 7
Toledo Tigers 16, New Jersey Dodgers 0
White Foxes 8, Maine Woods Baseball 7
Wednesday
Detroit 75s 12, Kent Mudhens 8
DuPage Lugnuts 15, Team America 3
Huntsville Havoc 12, New Jersey Dodgers 7
Maine Woods 18, Fire 3
Potomac Senators 10, St. Louis Legends 5
Team Cambria 15, Maiden Titans 4
Toledo Tigers 7, Kent Mudhens 3
White Foxes 9, Midwest Nine 8
Tuesday
Detroit 75s 11, Toledo Tigers 10
DuPage Lugnuts 13, Maiden Titans 5
Midwest Nine 16, Maine Woods 1
New Jersey Dodgers 5, Potomac Senators 3
Team America 10, St. Louis Legends 9
Team Cambria 19, Huntsville Havoc 4
White Foxes 11, Fire 7
Monday
Detroit 75s 15, White Foxes 10
Fire 18, Kent Mudhens 3
Fire 24, Midwest Nine 8
Maiden Titans 10, Team America 7
Maine Woods 13, Toledo Tigers 3
Potomac Senators 12, Huntsville Havoc 7
St. Louis Legends 18, New Jersey Dodgers 3
Team Cambria 15, DuPage Lugnuts 6
Sunday
10 AM
Detroit 75s 12, Midwest Nine 5
White Foxes 7, Toledo Tigers 5
Maine Woods 12, Kent Mudhens 2
Team America 17, New Jersey Dodgers 3
Team Cambria 15, Potomac Senators 0
Maiden Titans 12, Huntsville Havoc 10
DuPage Lugnuts 4, St. Louis Legends 2
Forever Young Division |
||||||
| Playoff Standings | ||||||
| S | AAA | W | L | Pct. | RA | RA4 |
| 1 | Team Cambria | 5 | 0 | 1.000 | 21 | 14 |
| 2 | Dupage Lugnuts | 4 | 1 | .800 | 34 | 19 |
| 3 | Detroit 75’s | 4 | 1 | .800 | 49 | 33 |
| 4 | Maine Woods Baseball | 3 | 2 | .600 | 32 | 16 |
| AA | W | L | Pct. | RA | RA4 | |
| N | White Foxes | 4 | 1 | .800 | 49 | 34 |
| o | Team America 75s | 3 | 2 | .600 | 46 | 31 |
| Toledo Tigers | 2 | 3 | .400 | 34 | 13 | |
| s | Midwest Nine | 2 | 3 | .400 | 39 | 16 |
| e | St Louis Legends | 2 | 3 | .400 | 33 | 23 |
| e | Potomac Senators | 2 | 3 | .400 | 45 | 30 |
| d | Maiden Titans | 2 | 3 | .400 | 52 | 37 |
| i | Fire | 2 | 3 | .400 | 62 | 40 |
| n | New Jersey Dodgers | 1 | 4 | .200 | 56 | 18 |
| g | Huntsville Havoc | 1 | 4 | .200 | 66 | 18 |
| Kent Mudhens | 0 | 4 | .000 | 49 | 18 | |