Classics Division Schedule
See schedules below in day by day and team by team formats.

See schedules below in day by day and team by team formats.






4 Rainout Makeups: 7 innings, 2:30 time limit, no ties, regularly scheduled home teams apply
9:30 AM
Pittsburgh South Hills @ Bellacino’s Coyotes, JB6
Lansing Blue Jays @ Baltimore Orioles, TP-S
Kodak Reds @ Boston Goodfellas, JB3
St. Louis Patriots @ Minnesota TC Bats, TP4
All Pool game 5s play 7 innings, 2:30 time limit, no ties
Flip a Coin for home team
9:30 AM
JB-S – Bergen Yankees vs. Fort Myers Cubs
JB2 – Cuyahoga Indians vs. Pensacola Salt Bandits
JB4 – Chicago Giants vs. Cincinnati Tigers
JB5 – Fort Orange Mohawks vs. St. Louis Dodgers
LH2 – Carolina Thunder vs. Minnesota Twins
PDC1 – DuPage Wildcats vs. Nashville River Bandits
PDC2 – Baltimore Thunder vs. Banana Sharks
PDC5 – Chicago Knights vs. Steve’s Sports
TP2 – Huntsville Havoc vs. New Jersey Pilots
TP3 – Chicago Blues vs. Cutters
12:30 PM
JB-S – Boston Goodfellas vs. Keystone Hawks
JB1 – Milwaukee Lugnuts vs. Windy City Warriors
JB2 – NH Hammerheads vs. Washington Titans
JB3 – Bellacino’s Coyotes vs. Central Texas
JB4 – Nova Scotia Monarchs vs. Pittsburgh South Hills
JB5 – Kodak Reds vs. Orlando Blazers
JB6 – Minnesota Bandits vs. New Jersey Twins
LH1 – Chicago Pilots vs. Rima Foxes
TP-S – Long Island Yankees vs. St. Louis Patriots
TP2 – Long Island Reds vs. Minnesota TC Bats
TP3 – Akron Brewers vs. Baltimore Orioles
TP4 – Dallas Rangers vs. Lansing Blue Jays
1 PM
LH-S – Oakville Golden A’s vs. Wright Field Reds
All games play 7 innings, 2:30 time limit, no ties
Suspended games complete thru 9 (they play 7 innings)
Be aware of double-headers!
10:30 AM
JB3 – Windy City Warriors @ Long Island Reds
JB4 – Central Texas @ Midwest Angels
JB5 – Dallas Rangers @ New Jersey Twins
JB6 – Minnesota Twins @ Keystone Hawks
LH-S – Milwaukee Lugnuts @ Pittsburgh – Suspended in 3rd
LH2 – DuPage Wildcats @ Pensacola Salt Bandits
LH3 – RIMA Foxes @ Steve’s Sports
LH4 – New Jersey Pilots @ Long Island Yankees
LH6 – Lansing Blue Jays @ Chicago Blues
PDC1 – Boston GoodFellas @ Bergen Yankees
PDC2 – Michigan Dodgers @ Minnesota Bandits
PDC3 – Chicago Pilots @ Kodak Reds
PDC4 – Fort Myers Cubs @ Akron Brewers
PDC5 – Baltimore Thunder @ Chicago Giants
TP-S – Cutters @ Washington Titans
TP2 – Oakville Golden A’s @ St. Louis Patriots
TP3 – Cuyahoga Indians @ Nashville River Bandits
TP4 – Chicago Knights @ Minnesota TC Bats
1:45 PM
JB2 – Long Island Reds @ Minnesota Twins
JB3 – New Jersey Twins @ Keystone Hawks
JB4 – Americans Baseball @ Midwest Angels, suspended in 7th
JB5 – Alabama Bandits @ Central Texas
JB6 – Dallas Rangers @ Windy City Warriors
LH-S – Steve’s Sports @ DuPage Wildcats, Suspended in 3rd
LH2 – Long Island Yankees @ RIMA Foxes
LH3 – Milwaukee Lugnuts @ Nova Scotia Monarchs
LH4 – Chicago Blues @ Carolina Thunder
LH6 – Huntsville Havoc @ Lansing Blue Jays
PDC1 – Akron Brewers @ Bellacino’s Coyotes
PDC2 – Boston GoodFellas @ Chicago Pilots – Suspended in 3rd
PDC4 – South Dakota Rushmores @ Fort Orange Mohawks
PDC5 – Chicago Giants @ Pittsburgh South Hills – suspended in 3rd
TP3 – Washington Titans @ Atlanta Baseball
TP2 – NH HammerHeads @ St. Louis Dodgers – Suspended in 3rd
TP-S – Chicago Knights @ Nashville River Bandits – Suspended in 3rd
TP4 – Oakville Golden A’s @ Cuyahoga Indians
SUNDAY
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | South Dakota Rushmores | Fort Orange Mohawks | 10 AM | JB-S | |
| Sun | Minnesota Twins | Keystone Hawks | 10 AM | JB4 | |
| Sun | Windy City Warriors | Long Island Reds | 10 AM | JB5 | |
| Sun | Carolina Thunder | Lansing Blue Jays | 10 AM | LH-S | |
| Sun | Huntsville Havoc | Wright Field Reds | 10 AM | LH2 | |
| Sun | Steve’s Sports | Pensacola Salt Bandits | 10 AM | LH3 | |
| Sun | RIMA Foxes | New Jersey Pilots | 10 AM | LH4 | |
| Sun | DuPage Wildcats | Long Island Yankees | 10 AM | LH6 | |
| Sun | St. Louis Patriots | Chicago Knights | 10 AM | PDC1 | |
| Sun | Minnesota TC Bats | Cuyahoga Indians | 10 AM | PDC2 | |
| Sun | Nashville River Bandits | Oakville Golden A’s | 10 AM | PDC3 | |
| Sun | Bergen Yankees | Kodak Reds | 10 AM | PDC4 | |
| Sun | Atlanta Baseball | Banana Sharks | 10 AM | PDC5 | |
| Sun | Americans Baseball | Midwest Angels | 10 AM | TP-S | |
| Sun | Minnesota Bees | Orlando Blazers | 10 AM | TP2 | |
| Sun | Maine Black Bears | Pittsburgh | 10 AM | TP4 | |
| Sun | Michigan Dodgers | Minnesota Bandits | 1:45 PM | JB-S | |
| Sun | Fort Myers Cubs | Akron Brewers | 1:45 PM | JB3 | |
| Sun | Pittsburgh South Hills | Bellacino’s Coyotes | 1:45 PM | JB4 | |
| Sun | Baltimore Thunder | Chicago Giants | 1:45 PM | JB5 | |
| Sun | Chicago Blues | Huntsville Havoc | 1:45 PM | LH-S | |
| Sun | NH HammerHeads | Cincinnati Tigers | 1:45 PM | LH1 | |
| Sun | New Jersey Pilots | DuPage Wildcats | 1:45 PM | LH2 | |
| Sun | Pensacola Salt Bandits | RIMA Foxes | 1:45 PM | LH3 | |
| Sun | Long Island Yankees | Steve’s Sports | 1:45 PM | LH4 | |
| Sun | Carolina Thunder | Baltimore Orioles | 1:45 PM | LH6 | |
| Sun | Boston GoodFellas | Bergen Yankees | 1:45 PM | PDC1 | |
| Sun | Chicago Pilots | Kodak Reds | 1:45 PM | PDC2 | |
| Sun | Chicago Knights | Minnesota TC Bats | 1:45 PM | PDC3 | |
| Sun | Cuyahoga Indians | Nashville River Bandits | 1:45 PM | PDC4 | |
| Sun | Oakville Golden A’s | St. Louis Patriots | 1:45 PM | PDC5 | |
| Sun | Cutters | Washington Titans | 1:45 PM | TP-S | |
| Sun | Milwaukee Lugnuts | Nova Scotia Monarchs | 1:45 PM | TP2 | |
| Sun | Dallas Rangers | New Jersey Twins | 1:45 PM | TP4 | |
| Sun | Alabama Bandits | Central Texas | 5:30 PM | JB-S | |
| Sun | Cincinnati Tigers | St. Louis Dodgers | 5:30 PM | LH-S | |
| MONDAY | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Mon | Keystone Hawks | Dallas Rangers | 10 AM | JB-S | |
| Mon | Pittsburgh | Minnesota Bees | 10 AM | JB3 | |
| Mon | Nova Scotia Monarchs | Orlando Blazers | 10 AM | JB4 | |
| Mon | Maine Black Bears | Milwaukee Lugnuts | 10 AM | JB5 | |
| Mon | Lansing Blue Jays | Chicago Blues | 10 AM | JB6 | |
| Mon | Windy City Warriors | Minnesota Twins | 10 AM | LH-S | |
| Mon | South Dakota Rushmores | Cutters | 10 AM | LH3 | |
| Mon | Atlanta Baseball | Fort Orange Mohawks | 10 AM | LH4 | |
| Mon | Banana Sharks | Washington Titans | 10 AM | LH6 | |
| Mon | Midwest Angels | Michigan Dodgers | 10 AM | PDC1 | |
| Mon | Central Texas | Americans Baseball | 10 AM | PDC2 | |
| Mon | Minnesota Bandits | Alabama Bandits | 10 AM | PDC3 | |
| Mon | Wright Field Reds | Carolina Thunder | 10 AM | PDC4 | |
| Mon | Minnesota TC Bats | Oakville Golden A’s | 10 AM | PDC5 | |
| Mon | Bellacino’s Coyotes | Baltimore Thunder | 10 AM | TP-S | |
| Mon | Kodak Reds | NH HammerHeads | 10 AM | TP2 | |
| Mon | Chicago Giants | Fort Myers Cubs | 1:45 PM | JB-S | |
| Mon | Orlando Blazers | Milwaukee Lugnuts | 1:45 PM | JB3 | |
| Mon | Minnesota Bees | Maine Black Bears | 1:45 PM | JB4 | |
| Mon | Pittsburgh | Nova Scotia Monarchs | 1:45 PM | JB5 | |
| Mon | Huntsville Havoc | Lansing Blue Jays | 1:45 PM | JB6 | |
| Mon | Long Island Reds | New Jersey Twins | 1:45 PM | LH-S | |
| Mon | Washington Titans | South Dakota Rushmores | 1:45 PM | LH2 | |
| Mon | Fort Orange Mohawks | Banana Sharks | 1:45 PM | LH3 | |
| Mon | Nashville River Bandits | St. Louis Patriots | 1:45 PM | LH4 | |
| Mon | Cutters | Atlanta Baseball | 1:45 PM | LH6 | |
| Mon | Cuyahoga Indians | Chicago Knights | 1:45 PM | PDC1 | |
| Mon | Midwest Angels | Minnesota Bandits | 1:45 PM | PDC2 | |
| Mon | Michigan Dodgers | Central Texas | 1:45 PM | PDC3 | |
| Mon | Baltimore Orioles | Wright Field Reds | 1:45 PM | PDC4 | |
| Mon | Americans Baseball | Alabama Bandits | 1:45 PM | PDC5 | |
| Mon | Akron Brewers | Pittsburgh South Hills | 1:45 PM | TP-S | |
| Mon | Cincinnati Tigers | Boston GoodFellas | 1:45 PM | TP2 | |
| Mon | St. Louis Dodgers | Chicago Pilots | 1:45 PM | TP4 | |
| Mon | Long Island Yankees | RIMA Foxes | 5:30 PM | JB-S | |
| Mon | Steve’s Sports | DuPage Wildcats | 5:30 PM | LH-S | |
| Mon | Pensacola Salt Bandits | New Jersey Pilots | 5:30 PM | TP-S | |
| Mon | St. Louis Dodgers | Bergen Yankees | 5:30 PM | TP-4 | |
| TUESDAY | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Tue | Nova Scotia Monarchs | Minnesota Bees | 10 AM | JB-S | |
| Tue | Minnesota Twins | Dallas Rangers | 10 AM | JB3 | |
| Tue | Keystone Hawks | Long Island Reds | 10 AM | JB4 | |
| Tue | New Jersey Twins | Windy City Warriors | 10 AM | JB5 | |
| Tue | Baltimore Orioles | Huntsville Havoc | 10 AM | JB6 | |
| Tue | Chicago Pilots | NH HammerHeads | 10 AM | LH-S | |
| Tue | Bergen Yankees | Cincinnati Tigers | 10 AM | LH4 | |
| Tue | Minnesota Bandits | Americans Baseball | 10 AM | LH6 | |
| Tue | Pittsburgh South Hills | Fort Myers Cubs | 10 AM | PDC1 | |
| Tue | Bellacino’s Coyotes | Chicago Giants | 10 AM | PDC2 | |
| Tue | Alabama Bandits | Michigan Dodgers | 10 AM | PDC3 | |
| Tue | Banana Sharks | South Dakota Rushmores | 10 AM | PDC4 | |
| Tue | Baltimore Thunder | Akron Brewers | 10 AM | PDC5 | |
| Tue | Orlando Blazers | Maine Black Bears | 10 AM | TP-S | |
| Tue | Fort Orange Mohawks | Cutters | 10 AM | TP2 | |
| Tue | Wright Field Reds | Chicago Blues | 10 AM | TP4 | |
| Tue | Lansing Blue Jays | Baltimore Orioles | 1:45 PM | JB-S | |
| Tue | DuPage Wildcats | Pensacola Salt Bandits | 1:45 PM | JB3 | |
| Tue | Dallas Rangers | Windy City Warriors | 1:45 PM | JB4 | |
| Tue | Long Island Reds | Minnesota Twins | 1:45 PM | JB5 | |
| Tue | New Jersey Twins | Keystone Hawks | 1:45 PM | JB6 | |
| Tue | Milwaukee Lugnuts | Pittsburgh | 1:45 PM | LH-S | |
| Tue | RIMA Foxes | Steve’s Sports | 1:45 PM | LH3 | |
| Tue | NH HammerHeads | St. Louis Dodgers | 1:45 PM | LH4 | |
| Tue | Boston GoodFellas | Chicago Pilots | 1:45 PM | LH6 | |
| Tue | Washington Titans | Atlanta Baseball | 1:45 PM | PDC1 | |
| Tue | Central Texas | Midwest Angels | 1:45 PM | PDC2 | |
| Tue | Akron Brewers | Bellacino’s Coyotes | 1:45 PM | PDC3 | |
| Tue | Fort Myers Cubs | Baltimore Thunder | 1:45 PM | PDC4 | |
| Tue | Chicago Giants | Pittsburgh South Hills | 1:45 PM | PDC5 | |
| Tue | Chicago Knights | Nashville River Bandits | 1:45 PM | TP-S | |
| Tue | New Jersey Pilots | Long Island Yankees | 1:45 PM | TP2 | |
| Tue | Chicago Blues | Carolina Thunder | 1:45 PM | TP4 | |
| Tue | St. Louis Patriots | Minnesota TC Bats | 5:30 PM | JB-S | |
| Tue | Kodak Reds | Boston GoodFellas | 5:30 PM | LH-S | |
| Tue | Oakville Golden A’s | Cuyahoga Indians | 5:30 PM | TP-S | |
2026 CLASSICS DIVISION Team Schedule |
|||||
| Team by Team | |||||
| Akron Brewers | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Fort Myers Cubs | Akron Brewers | 1:45 PM | JB3 | |
| Mon | Akron Brewers | Pittsburgh South Hills | 1:45 PM | TP-S | |
| Tue | Baltimore Thunder | Akron Brewers | 10 AM | PDC5 | |
| Tue | Akron Brewers | Bellacino’s Coyotes | 1:45 PM | PDC3 | |
| Alabama Bandits | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Alabama Bandits | Central Texas | 5:30 PM | JB-S | |
| Mon | Minnesota Bandits | Alabama Bandits | 10 AM | PDC3 | |
| Mon | Americans Baseball | Alabama Bandits | 1:45 PM | PDC5 | |
| Tue | Alabama Bandits | Michigan Dodgers | 10 AM | PDC3 | |
| Americans Baseball | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Americans Baseball | Midwest Angels | 10 AM | TP-S | |
| Mon | Central Texas | Americans Baseball | 10 AM | PDC2 | |
| Mon | Americans Baseball | Alabama Bandits | 1:45 PM | PDC5 | |
| Tue | Minnesota Bandits | Americans Baseball | 10 AM | LH6 | |
| Atlanta Baseball | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Atlanta Baseball | Banana Sharks | 10 AM | PDC5 | |
| Mon | Atlanta Baseball | Fort Orange Mohawks | 10 AM | LH4 | |
| Mon | Cutters | Atlanta Baseball | 1:45 PM | LH6 | |
| Tue | Washington Titans | Atlanta Baseball | 1:45 PM | PDC1 | |
| Baltimore Orioles | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Carolina Thunder | Baltimore Orioles | 1:45 PM | LH6 | |
| Mon | Baltimore Orioles | Wright Field Reds | 1:45 PM | PDC4 | |
| Tue | Baltimore Orioles | Huntsville Havoc | 10 AM | JB6 | |
| Tue | Lansing Blue Jays | Baltimore Orioles | 1:45 PM | JB-S | |
| Baltimore Thunder | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Baltimore Thunder | Chicago Giants | 1:45 PM | JB5 | |
| Mon | Bellacino’s Coyotes | Baltimore Thunder | 10 AM | TP-S | |
| Tue | Baltimore Thunder | Akron Brewers | 10 AM | PDC5 | |
| Tue | Fort Myers Cubs | Baltimore Thunder | 1:45 PM | PDC4 | |
| Banana Sharks | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Atlanta Baseball | Banana Sharks | 10 AM | PDC5 | |
| Mon | Banana Sharks | Washington Titans | 10 AM | LH6 | |
| Mon | Fort Orange Mohawks | Banana Sharks | 1:45 PM | LH3 | |
| Tue | Banana Sharks | South Dakota Rushmores | 10 AM | PDC4 | |
| Bellacino’s Coyotes | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Pittsburgh South Hills | Bellacino’s Coyotes | 1:45 PM | JB4 | |
| Mon | Bellacino’s Coyotes | Baltimore Thunder | 10 AM | TP-S | |
| Tue | Bellacino’s Coyotes | Chicago Giants | 10 AM | PDC2 | |
| Tue | Akron Brewers | Bellacino’s Coyotes | 1:45 PM | PDC3 | |
| Bergen Yankees | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Bergen Yankees | Kodak Reds | 10 AM | PDC4 | |
| Sun | Boston GoodFellas | Bergen Yankees | 1:45 PM | PDC1 | |
| Mon | St. Louis Dodgers | Bergen Yankees | 5:30 PM | TP-4 | |
| Tue | Bergen Yankees | Cincinnati Tigers | 10 AM | LH4 | |
| Boston GoodFellas | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Boston GoodFellas | Bergen Yankees | 1:45 PM | PDC1 | |
| Mon | Cincinnati Tigers | Boston GoodFellas | 1:45 PM | TP2 | |
| Tue | Boston GoodFellas | Chicago Pilots | 1:45 PM | LH6 | |
| Tue | Kodak Reds | Boston GoodFellas | 5:30 PM | LH-S | |
| Carolina Thunder | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Carolina Thunder | Lansing Blue Jays | 10 AM | LH-S | |
| Sun | Carolina Thunder | Baltimore Orioles | 1:45 PM | LH6 | |
| Mon | Wright Field Reds | Carolina Thunder | 10 AM | PDC4 | |
| Tue | Chicago Blues | Carolina Thunder | 1:45 PM | TP4 | |
| Central Texas | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Alabama Bandits | Central Texas | 5:30 PM | JB-S | |
| Mon | Central Texas | Americans Baseball | 10 AM | PDC2 | |
| Mon | Michigan Dodgers | Central Texas | 1:45 PM | PDC3 | |
| Tue | Central Texas | Midwest Angels | 1:45 PM | PDC2 | |
| Chicago Blues | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Chicago Blues | Huntsville Havoc | 1:45 PM | LH-S | |
| Mon | Lansing Blue Jays | Chicago Blues | 10 AM | JB6 | |
| Tue | Wright Field Reds | Chicago Blues | 10 AM | TP4 | |
| Tue | Chicago Blues | Carolina Thunder | 1:45 PM | TP4 | |
| Chicago Giants | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Baltimore Thunder | Chicago Giants | 1:45 PM | JB5 | |
| Mon | Chicago Giants | Fort Myers Cubs | 1:45 PM | JB-S | |
| Tue | Bellacino’s Coyotes | Chicago Giants | 10 AM | PDC2 | |
| Tue | Chicago Giants | Pittsburgh South Hills | 1:45 PM | PDC5 | |
| Chicago Knights | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | St. Louis Patriots | Chicago Knights | 10 AM | PDC1 | |
| Sun | Chicago Knights | Minnesota TC Bats | 1:45 PM | PDC3 | |
| Mon | Cuyahoga Indians | Chicago Knights | 1:45 PM | PDC1 | |
| Tue | Chicago Knights | Nashville River Bandits | 1:45 PM | TP-S | |
| Chicago Pilots | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Chicago Pilots | Kodak Reds | 1:45 PM | PDC2 | |
| Mon | St. Louis Dodgers | Chicago Pilots | 1:45 PM | TP4 | |
| Tue | Chicago Pilots | NH HammerHeads | 10 AM | LH-S | |
| Tue | Boston GoodFellas | Chicago Pilots | 1:45 PM | LH6 | |
| Cincinnati Tigers | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | NH HammerHeads | Cincinnati Tigers | 1:45 PM | LH1 | |
| Sun | Cincinnati Tigers | St. Louis Dodgers | 5:30 PM | LH-S | |
| Mon | Cincinnati Tigers | Boston GoodFellas | 1:45 PM | TP2 | |
| Tue | Bergen Yankees | Cincinnati Tigers | 10 AM | LH4 | |
| Cutters | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Cutters | Washington Titans | 1:45 PM | TP-S | |
| Mon | South Dakota Rushmores | Cutters | 10 AM | LH3 | |
| Mon | Cutters | Atlanta Baseball | 1:45 PM | LH6 | |
| Tue | Fort Orange Mohawks | Cutters | 10 AM | TP2 | |
| Cuyahoga Indians | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Minnesota TC Bats | Cuyahoga Indians | 10 AM | PDC2 | |
| Sun | Cuyahoga Indians | Nashville River Bandits | 1:45 PM | PDC4 | |
| Mon | Cuyahoga Indians | Chicago Knights | 1:45 PM | PDC1 | |
| Tue | Oakville Golden A’s | Cuyahoga Indians | 5:30 PM | TP-S | |
| Dallas Rangers | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Dallas Rangers | New Jersey Twins | 1:45 PM | TP4 | |
| Mon | Keystone Hawks | Dallas Rangers | 10 AM | JB-S | |
| Tue | Minnesota Twins | Dallas Rangers | 10 AM | JB3 | |
| Tue | Dallas Rangers | Windy City Warriors | 1:45 PM | JB4 | |
| DuPage Wildcats | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | DuPage Wildcats | Long Island Yankees | 10 AM | LH6 | |
| Sun | New Jersey Pilots | DuPage Wildcats | 1:45 PM | LH2 | |
| Mon | Steve’s Sports | DuPage Wildcats | 5:30 PM | LH-S | |
| Tue | DuPage Wildcats | Pensacola Salt Bandits | 1:45 PM | JB3 | |
| Fort Myers Cubs | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Fort Myers Cubs | Akron Brewers | 1:45 PM | JB3 | |
| Mon | Chicago Giants | Fort Myers Cubs | 1:45 PM | JB-S | |
| Tue | Pittsburgh South Hills | Fort Myers Cubs | 10 AM | PDC1 | |
| Tue | Fort Myers Cubs | Baltimore Thunder | 1:45 PM | PDC4 | |
| Fort Orange Mohawks | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | South Dakota Rushmores | Fort Orange Mohawks | 10 AM | JB-S | |
| Mon | Atlanta Baseball | Fort Orange Mohawks | 10 AM | LH4 | |
| Mon | Fort Orange Mohawks | Banana Sharks | 1:45 PM | LH3 | |
| Tue | Fort Orange Mohawks | Cutters | 10 AM | TP2 | |
| Huntsville Havoc | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Huntsville Havoc | Wright Field Reds | 10 AM | LH2 | |
| Sun | Chicago Blues | Huntsville Havoc | 1:45 PM | LH-S | |
| Mon | Huntsville Havoc | Lansing Blue Jays | 1:45 PM | JB6 | |
| Tue | Baltimore Orioles | Huntsville Havoc | 10 AM | JB6 | |
| Keystone Hawks | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Minnesota Twins | Keystone Hawks | 10 AM | JB4 | |
| Mon | Keystone Hawks | Dallas Rangers | 10 AM | JB-S | |
| Tue | Keystone Hawks | Long Island Reds | 10 AM | JB4 | |
| Tue | New Jersey Twins | Keystone Hawks | 1:45 PM | JB6 | |
| Kodak Reds | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Bergen Yankees | Kodak Reds | 10 AM | PDC4 | |
| Sun | Chicago Pilots | Kodak Reds | 1:45 PM | PDC2 | |
| Mon | Kodak Reds | NH HammerHeads | 10 AM | TP2 | |
| Tue | Kodak Reds | Boston GoodFellas | 5:30 PM | LH-S | |
| Lansing Blue Jays | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Carolina Thunder | Lansing Blue Jays | 10 AM | LH-S | |
| Mon | Lansing Blue Jays | Chicago Blues | 10 AM | JB6 | |
| Mon | Huntsville Havoc | Lansing Blue Jays | 1:45 PM | JB6 | |
| Tue | Lansing Blue Jays | Baltimore Orioles | 1:45 PM | JB-S | |
| Long Island Reds | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Windy City Warriors | Long Island Reds | 10 AM | JB5 | |
| Mon | Long Island Reds | New Jersey Twins | 1:45 PM | LH-S | |
| Tue | Keystone Hawks | Long Island Reds | 10 AM | JB4 | |
| Tue | Long Island Reds | Minnesota Twins | 1:45 PM | JB5 | |
| Long Island Yankees | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | DuPage Wildcats | Long Island Yankees | 10 AM | LH6 | |
| Sun | Long Island Yankees | Steve’s Sports | 1:45 PM | LH4 | |
| Mon | Long Island Yankees | RIMA Foxes | 5:30 PM | JB-S | |
| Tue | New Jersey Pilots | Long Island Yankees | 1:45 PM | TP2 | |
| Maine Black Bears | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Maine Black Bears | Pittsburgh | 10 AM | TP4 | |
| Mon | Maine Black Bears | Milwaukee Lugnuts | 10 AM | JB5 | |
| Mon | Minnesota Bees | Maine Black Bears | 1:45 PM | JB4 | |
| Tue | Orlando Blazers | Maine Black Bears | 10 AM | TP-S | |
| Michigan Dodgers | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Michigan Dodgers | Minnesota Bandits | 1:45 PM | JB-S | |
| Mon | Midwest Angels | Michigan Dodgers | 10 AM | PDC1 | |
| Mon | Michigan Dodgers | Central Texas | 1:45 PM | PDC3 | |
| Tue | Alabama Bandits | Michigan Dodgers | 10 AM | PDC3 | |
| Midwest Angels | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Americans Baseball | Midwest Angels | 10 AM | TP-S | |
| Mon | Midwest Angels | Michigan Dodgers | 10 AM | PDC1 | |
| Mon | Midwest Angels | Minnesota Bandits | 1:45 PM | PDC2 | |
| Tue | Central Texas | Midwest Angels | 1:45 PM | PDC2 | |
| Milwaukee Lugnuts | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Milwaukee Lugnuts | Nova Scotia Monarchs | 1:45 PM | TP2 | |
| Mon | Maine Black Bears | Milwaukee Lugnuts | 10 AM | JB5 | |
| Mon | Orlando Blazers | Milwaukee Lugnuts | 1:45 PM | JB3 | |
| Tue | Milwaukee Lugnuts | Pittsburgh | 1:45 PM | LH-S | |
| Minnesota Bandits | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Michigan Dodgers | Minnesota Bandits | 1:45 PM | JB-S | |
| Mon | Minnesota Bandits | Alabama Bandits | 10 AM | PDC3 | |
| Mon | Midwest Angels | Minnesota Bandits | 1:45 PM | PDC2 | |
| Tue | Minnesota Bandits | Americans Baseball | 10 AM | LH6 | |
| Minnesota Bees | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Minnesota Bees | Orlando Blazers | 10 AM | TP2 | |
| Mon | Pittsburgh | Minnesota Bees | 10 AM | JB3 | |
| Mon | Minnesota Bees | Maine Black Bears | 1:45 PM | JB4 | |
| Tue | Nova Scotia Monarchs | Minnesota Bees | 10 AM | JB-S | |
| Minnesota TC Bats | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Minnesota TC Bats | Cuyahoga Indians | 10 AM | PDC2 | |
| Sun | Chicago Knights | Minnesota TC Bats | 1:45 PM | PDC3 | |
| Mon | Minnesota TC Bats | Oakville Golden A’s | 10 AM | PDC5 | |
| Tue | St. Louis Patriots | Minnesota TC Bats | 5:30 PM | JB-S | |
| Minnesota Twins | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Minnesota Twins | Keystone Hawks | 10 AM | JB4 | |
| Mon | Windy City Warriors | Minnesota Twins | 10 AM | LH-S | |
| Tue | Minnesota Twins | Dallas Rangers | 10 AM | JB3 | |
| Tue | Long Island Reds | Minnesota Twins | 1:45 PM | JB5 | |
| Nashville River Bandits | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Nashville River Bandits | Oakville Golden A’s | 10 AM | PDC3 | |
| Sun | Cuyahoga Indians | Nashville River Bandits | 1:45 PM | PDC4 | |
| Mon | Nashville River Bandits | St. Louis Patriots | 1:45 PM | LH4 | |
| Tue | Chicago Knights | Nashville River Bandits | 1:45 PM | TP-S | |
| New Jersey Pilots | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | RIMA Foxes | New Jersey Pilots | 10 AM | LH4 | |
| Sun | New Jersey Pilots | DuPage Wildcats | 1:45 PM | LH2 | |
| Mon | Pensacola Salt Bandits | New Jersey Pilots | 5:30 PM | TP-S | |
| Tue | New Jersey Pilots | Long Island Yankees | 1:45 PM | TP2 | |
| New Jersey Twins | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
| Sun | Dallas Rangers | New Jersey Twins | 1:45 PM | TP4 | |
| Mon | Long Island Reds | New Jersey Twins | 1:45 PM | LH-S | |
| Tue | New Jersey Twins | Windy City Warriors | 10 AM | JB5 | |
| Tue | New Jersey Twins | Keystone Hawks | 1:45 PM | JB6 | |
| NH HammerHeads | |||||
| Day | Visitor | Home Team | Time | Field | |
