Vintage Division Schedule and Results
See schedules below in day by day and team by team formats.
See schedules below in day by day and team by team formats.
Front row L-R: Brian Wolcott, Bob Heiderscheit, Rick Filush, Randy Moselle, Ed Derrick, Phill Merrill, George Aromatorio, Dennis Dwyer, Rich Seiler.
Back row L-R: Ron Thomas, Dave Cooper (mgr), Bruce Ahlswede, Bobby Escamilla, Mike Glinatsis, Dennis Fischer, Mike Carter, Bill Devine, Dick Chappell, Paul Jaunich, Willie Boyd, Doug Springford, Alan Gates.
Not pictured: Frank Dardis (Coach).
Front row L-R: Carl Franco, Steve Sprovach, Chris Cassidy, Larry Samples, Jack Samples, Scott Vagedes, Glenn Gaffney.
Back row L-R: Tom Laforce (mgr), Alan Loper, Jim Hyman, Steve Defillipis, Matt Baer, Jim Novak, Tom Clark, Todd Tallman, Tom Foote.
Not pictured: Terry Barton, Larry Burger, Al Mirza, Andy Piraro, Rich Williams.
Front row L-R: Richard Sullivan, Bruce Wile, Joe Ainsworth, Randy Faison, Don Stovall, Ken Schrad, Mike Maxwell, Joe Steffens.
Back row L-R: Bob Misko, Ishmael Cruz, Ken Adams, Jim Chaney, Wayne Shepperson, Jose Caballero, Davy Choplin, Lonnie Guest, Flip Harrison (mgr).
Not pictured: Gerry Huppmann, Joe Milcoun, Randy Bagley, David Melton, Donnie Preddy.
Flip a coin for home team in all games
10AM
JB2 – Lansing Blue Jays vs. Livingston Dodgers
JB3 – Carolina Rockies vs. Kent Mudhens
JB6 – Oakville Golden A’s vs. Southern Maryland Blue Crabs
LC3 – DC Mets vs. New Jersey Dodgers
LC4 – Sacramento Buzzards vs. Silver Foxes
LC6 – Spokane DC Rapids vs. Tampa Stars
PDC1 – Border City Brewers vs. Windy City White Sox
PDC2 – Americans Baseball vs. Kenmore Eastern Brewers
PDC3 – St. Louis Patriots vs. USA Volkers Group
PDC4 – DuPage Lugnuts vs. Team Albany
PDC5 – Long Island Express vs. Minnesota Bandits
TP2 – Raynham Baseball vs. Washington Titans
TP4 – Ott’s Tavern vs. Chi-Town Cardinals
1 PM
JB4 – Huntsville Havoc vs. San Antonio Texans
TP-S – Bergen Yankees vs. Richmond Riverdogs
JB5 – Philadelphia Cutters vs. St. Louis Jets
1:30 PM
LC4 – Blue Ridge Rangers vs. Bronx Cardinals
JB3 – Midwest Nine vs. Nova Scotia Monarchs
JB6 – Minnesota Goats vs. Nova Scotia Giants
Vintage Day by Day |
|||||
Sunday | |||||
Day | Team | Team | Time | Site | |
Sun | Minnesota Bandits | @ | Border City Brewers | 10:00 AM | JB-S |
Sun | DuPage Lugnuts | @ | Washington Titans | 10:00 AM | LC-S |
Sun | Raynham Baseball | @ | Tampa Stars | 10:00 AM | PDC2 |
Sun | DC Mets | @ | Midwest 9 | 10:00 AM | PDC3 |
Sun | Team Albany | @ | Silver Foxes | 10:00 AM | PDC4 |
Sun | Kent Mudhens | @ | Blue Ridge Rangers | 10:00 AM | PDC5 |
Sun | Sacramento Buzzards | @ | Philadelphia Cutters | 10:00 AM | TP-S |
Sun | San Antonio Texans | @ | St. Louis Patriots | 1:45 PM | JB-S |
Sun | Nova Scotia Monarchs | @ | Kenmore Eastern Brewers | 1:45 PM | JB3 |
Sun | Huntsville Havoc | @ | Bergen Yankees | 1:45 PM | LC-S |
Sun | USA Volkers Group | @ | St. Louis Jets | 1:45 PM | LC3 |
Sun | Livingston Dodgers | @ | Americans Baseball | 1:45 PM | LC4 |
Sun | Richmond Riverdogs | @ | Lansing Blue Jays | 1:45 PM | LC6 |
Sun | Oakville Golden A’s | @ | Chi-Town Cardinals | 1:45 PM | PDC3 |
Sun | Nova Scotia Giants | @ | New Jersey Dodgers | 1:45 PM | PDC4 |
Sun | Long Island Express | @ | Windy City White Sox | 1:45 PM | PDC5 |
Sun | Spokane DC Rapids | @ | Minnesota Goats | 1:45 PM | TP-S |
Sun | Bronx Cardinals | @ | Ott’s Tavern | 5:30 PM | JB-S |
Sun | S. Maryland Blue Crabs | @ | Carolina Rockies | 5:30PM | LC-S |
Monday | |||||
Mon | Lansing Blue Jays | @ | Sacramento Buzzards | 10:00 AM | JB-S |
Mon | DuPage Lugnuts | @ | Richmond Riverdogs | 10:00 AM | JB5 |
Mon | Kenmore Eastern Brewers | @ | Bronx Cardinals | 10:00 AM | JB6 |
Mon | Tampa Stars | @ | DC Mets | 10:00 AM | LC-S |
Mon | Chi-Town Cardinals | @ | Nova Scotia Giants | 10:00 AM | PDC2 |
Mon | Silver Foxes | @ | Kent Mudhens | 10:00 AM | TP-S |
Mon | Border City Brewers | @ | San Antonio Texans | 10:00 AM | TP2 |
Mon | Philadelphia Cutters | @ | Minnesota Bandits | 10:00 AM | TP3 |
Mon | Spokane DC Rapids | @ | St. Louis Patriots | 10:00 AM | TP4 |
Mon | Team Albany | @ | Raynham Baseball | 1:45 PM | JB-S |
Mon | Americans Baseball | @ | S. Maryland Blue Crabs | 1:45 PM | JB2 |
Mon | Livingston Dodgers | @ | Long Island Express | 1:45 PM | JB3 |
Mon | Windy City White Sox | @ | USA Volkers Group | 1:45 PM | JB4 |
Mon | St. Louis Jets | @ | Carolina Rockies | 1:45 PM | JB5 |
Mon | Midwest 9 | @ | Blue Ridge Rangers | 1:45 PM | LC-S |
Mon | Ott’s Tavern | @ | New Jersey Dodgers | 1:45 PM | PDC4 |
Mon | Oakville Golden A’s | @ | Nova Scotia Monarchs | 1:45 PM | TP-S |
Mon | Minnesota Goats | @ | Bergen Yankees | 1:45 PM | TP2 |
Mon | Washington Titans | @ | Huntsville Havoc | 1:45 PM | TP3 |
Tuesday | |||||
Tue | Kenmore Eastern Brewers | @ | Nova Scotia Giants | 10:00 AM | JB-S |
Tue | St. Louis Patriots | @ | Sacramento Buzzards | 10:00 AM | JB2 |
Tue | Philadelphia Cutters | @ | Border City Brewers | 10:00 AM | JB4 |
Tue | Richmond Riverdogs | @ | Washington Titans | 10:00 AM | JB5 |
Tue | USA Volkers Group | @ | Long Island Express | 10:00 AM | LC-S |
Tue | DC Mets | @ | Raynham Baseball | 10:00 AM | PDC2 |
Tue | Tampa Stars | @ | Kent Mudhens | 10:00 AM | PDC3 |
Tue | Blue Ridge Rangers | @ | Silver Foxes | 10:00 AM | PDC4 |
Tue | Bronx Cardinals | @ | Nova Scotia Monarchs | 10:00 AM | PDC5 |
Tue | St. Louis Jets | @ | Livingston Dodgers | 10:00 AM | TP-S |
Tue | Minnesota Bandits | @ | DuPage Lugnuts | 10:00 AM | TP3 |
Tue | New Jersey Dodgers | @ | Chi-Town Cardinals | 1:45 PM | JB-S |
Tue | Bergen Yankees | @ | Lansing Blue Jays | 1:45 PM | JB2 |
Tue | Minnesota Goats | @ | Huntsville Havoc | 1:45 PM | JB3 |
Tue | San Antonio Texans | @ | Spokane DC Rapids | 1:45 PM | JB4 |
Tue | Carolina Rockies | @ | Americans Baseball | 1:45 PM | LC-S |
Tue | Midwest 9 | @ | Team Albany | 1:45 PM | PDC3 |
Tue | Ott’s Tavern | @ | Oakville Golden A’s | 1:45 PM | PDC5 |
Tue | Windy City White Sox | @ | S. Maryland Blue Crabs | 1:45 PM | TP-S |
Wednesday | |||||
Wed | Raynham Baseball | @ | Midwest 9 | 10:00 AM | LC4 |
Wed | Kent Mudhens | @ | DC Mets | 10:00 AM | LC6 |
Wed | Border City Brewers | @ | Spokane DC Rapids | 10:00 AM | PDC1 |
Wed | Sacramento Buzzards | @ | Minnesota Bandits | 10:00 AM | PDC2 |
Wed | St. Louis Patriots | @ | Philadelphia Cutters | 10:00 AM | PDC3 |
Wed | Huntsville Havoc | @ | San Antonio Texans | 10:00 AM | PDC4 |
Wed | Washington Titans | @ | Minnesota Goats | 10:00 AM | PDC5 |
Wed | Nova Scotia Monarchs | @ | Ott’s Tavern | 10:00 AM | TP3 |
Wed | Nova Scotia Giants | @ | Bronx Cardinals | 10:00 AM | TP4 |
Wed | Silver Foxes | @ | Tampa Stars | 1:45 PM | LC3 |
Wed | Americans Baseball | @ | Windy City White Sox | 1:45 PM | LC4 |
Wed | Carolina Rockies | @ | Livingston Dodgers | 1:45 PM | LC6 |
Wed | Chi-Town Cardinals | @ | Kenmore Eastern Brewers | 1:45 PM | PDC2 |
Wed | Lansing Blue Jays | @ | DuPage Lugnuts | 1:45 PM | PDC3 |
Wed | S. Maryland Blue Crabs | @ | USA Volkers Group | 1:45 PM | PDC4 |
Wed | Blue Ridge Rangers | @ | Team Albany | 1:45 PM | PDC5 |
Wed | Bergen Yankees | @ | Richmond Riverdogs | 1:45 PM | TP-S |
Wed | New Jersey Dodgers | @ | Oakville Golden A’s | 1:45 PM | TP2 |
Wed | Long Island Express | @ | St. Louis Jets | 1:45 PM | TP3 |
Vintage Team by Team | |||||
Americans Baseball | |||||
Sun | Livingston Dodgers | @ | Americans Baseball | 1:45 PM | LC4 |
Mon | Americans Baseball | @ | S. Maryland Blue Crabs | 1:45 PM | JB2 |
Tue | Carolina Rockies | @ | Americans Baseball | 1:45 PM | LC-S |
Wed | Americans Baseball | @ | Windy City White Sox | 1:45 PM | LC4 |
Bergen Yankees | |||||
Sun | Huntsville Havoc | @ | Bergen Yankees | 1:45 PM | LC-S |
Mon | Minnesota Goats | @ | Bergen Yankees | 1:45 PM | TP2 |
Tue | Bergen Yankees | @ | Lansing Blue Jays | 1:45 PM | JB2 |
Wed | Bergen Yankees | @ | Richmond Riverdogs | 1:45 PM | TP-S |
Blue Ridge Rangers | |||||
Sun | Kent Mudhens | @ | Blue Ridge Rangers | 10:00 AM | PDC5 |
Mon | Midwest 9 | @ | Blue Ridge Rangers | 1:45 PM | LC-S |
Tue | Blue Ridge Rangers | @ | Silver Foxes | 10:00 AM | PDC4 |
Wed | Blue Ridge Rangers | @ | Team Albany | 1:45 PM | PDC5 |
Border City Brewers | |||||
Sun | Minnesota Bandits | @ | Border City Brewers | 10:00 AM | JB-S |
Mon | Border City Brewers | @ | San Antonio Texans | 10:00 AM | TP2 |
Tue | Philadelphia Cutters | @ | Border City Brewers | 10:00 AM | JB4 |
Wed | Border City Brewers | @ | Spokane DC Rapids | 10:00 AM | PDC1 |
Bronx Cardinals | |||||
Sun | Bronx Cardinals | @ | Ott’s Tavern | 5:30 PM | JB-S |
Mon | Kenmore E. Brewers | @ | Bronx Cardinals | 10:00 AM | JB6 |
Tue | Bronx Cardinals | @ | Nova Scotia Monarchs | 10:00 AM | PDC5 |
Wed | Nova Scotia Giants | @ | Bronx Cardinals | 10:00 AM | TP4 |
Carolina Rockies | |||||
Sun | S. Maryland Blue Crabs | @ | Carolina Rockies | 5:30PM | LC-S |
Mon | St. Louis Jets | @ | Carolina Rockies | 1:45 PM | JB5 |
Tue | Carolina Rockies | @ | Americans Baseball | 1:45 PM | LC-S |
Wed | Carolina Rockies | @ | Livingston Dodgers | 1:45 PM | LC6 |
Chi-Town Cardinals | |||||
Sun | Oakville Golden A’s | @ | Chi-Town Cardinals | 1:45 PM | PDC3 |
Mon | Chi-Town Cardinals | @ | Nova Scotia Giants | 10:00 AM | PDC2 |
Tue | New Jersey Dodgers | @ | Chi-Town Cardinals | 1:45 PM | JB-S |
Wed | Chi-Town Cardinals | @ | Kenmore E. Brewers | 1:45 PM | PDC2 |
DC Mets | |||||
Sun | DC Mets | @ | Midwest 9 | 10:00 AM | PDC3 |
Mon | Tampa Stars | @ | DC Mets | 10:00 AM | LC-S |
Tue | DC Mets | @ | Raynham Baseball | 10:00 AM | PDC2 |
Wed | Kent Mudhens | @ | DC Mets | 10:00 AM | LC6 |
DuPage Lugnuts | |||||
Sun | DuPage Lugnuts | @ | Washington Titans | 10:00 AM | LC-S |
Mon | DuPage Lugnuts | @ | Richmond Riverdogs | 10:00 AM | JB5 |
Tue | Minnesota Bandits | @ | DuPage Lugnuts | 10:00 AM | TP3 |
Wed | Lansing Blue Jays | @ | DuPage Lugnuts | 1:45 PM | PDC3 |
Huntsville Havoc | |||||
Sun | Huntsville Havoc | @ | Bergen Yankees | 1:45 PM | LC-S |
Mon | Washington Titans | @ | Huntsville Havoc | 1:45 PM | TP3 |
Tue | Minnesota Goats | @ | Huntsville Havoc | 1:45 PM | JB3 |
Wed | Huntsville Havoc | @ | San Antonio Texans | 10:00 AM | PDC4 |
Kenmore Eastern Brewers | |||||
Sun | Nova Scotia Monarchs | @ | Kenmore E. Brewers | 1:45 PM | JB3 |
Mon | Kenmore E. Brewers | @ | Bronx Cardinals | 10:00 AM | JB6 |
Tue | Kenmore E. Brewers | @ | Nova Scotia Giants | 10:00 AM | JB-S |
Wed | Chi-Town Cardinals | @ | Kenmore E. Brewers | 1:45 PM | PDC2 |
Kent Mudhens | |||||
Sun | Kent Mudhens | @ | Blue Ridge Rangers | 10:00 AM | PDC5 |
Mon | Silver Foxes | @ | Kent Mudhens | 10:00 AM | TP-S |
Tue | Tampa Stars | @ | Kent Mudhens | 10:00 AM | PDC3 |
Wed | Kent Mudhens | @ | DC Mets | 10:00 AM | LC6 |
Lansing Blue Jays | |||||
Sun | Richmond Riverdogs | @ | Lansing Blue Jays | 1:45 PM | LC6 |
Mon | Lansing Blue Jays | @ | Sacramento Buzzards | 10:00 AM | JB-S |
Tue | Bergen Yankees | @ | Lansing Blue Jays | 1:45 PM | JB2 |
Wed | Lansing Blue Jays | @ | DuPage Lugnuts | 1:45 PM | PDC3 |
Livingston Dodgers | |||||
Sun | Livingston Dodgers | @ | Americans Baseball | 1:45 PM | LC4 |
Mon | Livingston Dodgers | @ | Long Island Express | 1:45 PM | JB3 |
Tue | St. Louis Jets | @ | Livingston Dodgers | 10:00 AM | TP-S |
Wed | Carolina Rockies | @ | Livingston Dodgers | 1:45 PM | LC6 |
Long Island Express | |||||
Sun | Long Island Express | @ | Windy City White Sox | 1:45 PM | PDC5 |
Mon | Livingston Dodgers | @ | Long Island Express | 1:45 PM | JB3 |
Tue | USA Volkers Group | @ | Long Island Express | 10:00 AM | LC-S |
Wed | Long Island Express | @ | St. Louis Jets | 1:45 PM | TP3 |
Midwest 9 | |||||
Sun | DC Mets | @ | Midwest 9 | 10:00 AM | PDC3 |
Mon | Midwest 9 | @ | Blue Ridge Rangers | 1:45 PM | LC-S |
Tue | Midwest 9 | @ | Team Albany | 1:45 PM | PDC3 |
Wed | Raynham Baseball | @ | Midwest 9 | 10:00 AM | LC4 |
Minnesota Bandits | |||||
Sun | Minnesota Bandits | @ | Border City Brewers | 10:00 AM | JB-S |
Mon | Philadelphia Cutters | @ | Minnesota Bandits | 10:00 AM | TP3 |
Tue | Minnesota Bandits | @ | DuPage Lugnuts | 10:00 AM | TP3 |
Wed | Sacramento Buzzards | @ | Minnesota Bandits | 10:00 AM | PDC2 |
Minnesota Goats | |||||
Sun | Spokane DC Rapids | @ | Minnesota Goats | 1:45 PM | TP-S |
Mon | Minnesota Goats | @ | Bergen Yankees | 1:45 PM | TP2 |
Tue | Minnesota Goats | @ | Huntsville Havoc | 1:45 PM | JB3 |
Wed | Washington Titans | @ | Minnesota Goats | 10:00 AM | PDC5 |
New Jersey Dodgers | |||||
Sun | Nova Scotia Giants | @ | New Jersey Dodgers | 1:45 PM | PDC4 |
Mon | Ott’s Tavern | @ | New Jersey Dodgers | 1:45 PM | PDC4 |
Tue | New Jersey Dodgers | @ | Chi-Town Cardinals | 1:45 PM | JB-S |
Wed | New Jersey Dodgers | @ | Oakville Golden A’s | 1:45 PM | TP2 |
Nova Scotia Giants | |||||
Sun | Nova Scotia Giants | @ | New Jersey Dodgers | 1:45 PM | PDC4 |
Mon | Chi-Town Cardinals | @ | Nova Scotia Giants | 10:00 AM | PDC2 |
Tue | Kenmore E. Brewers | @ | Nova Scotia Giants | 10:00 AM | JB-S |
Wed | Nova Scotia Giants | @ | Bronx Cardinals | 10:00 AM | TP4 |
Nova Scotia Monarchs | |||||
Sun | Nova Scotia Monarchs | @ | Kenmore E. Brewers | 1:45 PM | JB3 |
Mon | Oakville Golden A’s | @ | Nova Scotia Monarchs | 1:45 PM | TP-S |
Tue | Bronx Cardinals | @ | Nova Scotia Monarchs | 10:00 AM | PDC5 |
Wed | Nova Scotia Monarchs | @ | Ott’s Tavern | 10:00 AM | TP3 |
Oakville Golden A’s | |||||
Sun | Oakville Golden A’s | @ | Chi-Town Cardinals | 1:45 PM | PDC3 |
Mon | Oakville Golden A’s | @ | Nova Scotia Monarchs | 1:45 PM | TP-S |
Tue | Ott’s Tavern | @ | Oakville Golden A’s | 1:45 PM | PDC5 |
Wed | New Jersey Dodgers | @ | Oakville Golden A’s | 1:45 PM | TP2 |
Ott’s Tavern | |||||
Sun | Bronx Cardinals | @ | Ott’s Tavern | 5:30 PM | JB-S |
Mon | Ott’s Tavern | @ | New Jersey Dodgers | 1:45 PM | PDC4 |
Tue | Ott’s Tavern | @ | Oakville Golden A’s | 1:45 PM | PDC5 |
Wed | Nova Scotia Monarchs | @ | Ott’s Tavern | 10:00 AM | TP3 |
Philadelphia Cutters | |||||
Sun | Sacramento Buzzards | @ | Philadelphia Cutters | 10:00 AM | TP-S |
Mon | Philadelphia Cutters | @ | Minnesota Bandits | 10:00 AM | TP3 |
Tue | Philadelphia Cutters | @ | Border City Brewers | 10:00 AM | JB4 |
Wed | St. Louis Patriots | @ | Philadelphia Cutters | 10:00 AM | PDC3 |
Raynham Baseball | |||||
Sun | Raynham Baseball | @ | Tampa Stars | 10:00 AM | PDC2 |
Mon | Team Albany | @ | Raynham Baseball | 1:45 PM | JB-S |
Tue | DC Mets | @ | Raynham Baseball | 10:00 AM | PDC2 |
Wed | Raynham Baseball | @ | Midwest 9 | 10:00 AM | LC4 |
Richmond Riverdogs | |||||
Sun | Richmond Riverdogs | @ | Lansing Blue Jays | 1:45 PM | LC6 |
Mon | DuPage Lugnuts | @ | Richmond Riverdogs | 10:00 AM | JB5 |
Tue | Richmond Riverdogs | @ | Washington Titans | 10:00 AM | JB5 |
Wed | Bergen Yankees | @ | Richmond Riverdogs | 1:45 PM | TP-S |
Southern Maryland Blue Crabs | |||||
Sun | S. Maryland Blue Crabs | @ | Carolina Rockies | 5:30PM | LC-S |
Mon | Americans Baseball | @ | S. Maryland Blue Crabs | 1:45 PM | JB2 |
Tue | Windy City White Sox | @ | S. Maryland Blue Crabs | 1:45 PM | TP-S |
Wed | S. Maryland Blue Crabs | @ | USA Volkers Group | 1:45 PM | PDC4 |
Sacramento Buzzards | |||||
Sun | Sacramento Buzzards | @ | Philadelphia Cutters | 10:00 AM | TP-S |
Mon | Lansing Blue Jays | @ | Sacramento Buzzards | 10:00 AM | JB-S |
Tue | St. Louis Patriots | @ | Sacramento Buzzards | 10:00 AM | JB2 |
Wed | Sacramento Buzzards | @ | Minnesota Bandits | 10:00 AM | PDC2 |
San Antonio Texans | |||||
Sun | San Antonio Texans | @ | St. Louis Patriots | 1:45 PM | JB-S |
Mon | Border City Brewers | @ | San Antonio Texans | 10:00 AM | TP2 |
Tue | San Antonio Texans | @ | Spokane DC Rapids | 1:45 PM | JB4 |
Wed | Huntsville Havoc | @ | San Antonio Texans | 10:00 AM | PDC4 |
Silver Foxes | |||||
Sun | Team Albany | @ | Silver Foxes | 10:00 AM | PDC4 |
Mon | Silver Foxes | @ | Kent Mudhens | 10:00 AM | TP-S |
Tue | Blue Ridge Rangers | @ | Silver Foxes | 10:00 AM | PDC4 |
Wed | Silver Foxes | @ | Tampa Stars | 1:45 PM | LC3 |
Spokane DC Rapids | |||||
Sun | Spokane DC Rapids | @ | Minnesota Goats | 1:45 PM | TP-S |
Mon | Spokane DC Rapids | @ | St. Louis Patriots | 10:00 AM | TP4 |
Tue | San Antonio Texans | @ | Spokane DC Rapids | 1:45 PM | JB4 |
Wed | Border City Brewers | @ | Spokane DC Rapids | 10:00 AM | PDC1 |
St. Louis Jets | |||||
Sun | USA Volkers Group | @ | St. Louis Jets | 1:45 PM | LC3 |
Mon | St. Louis Jets | @ | Carolina Rockies | 1:45 PM | JB5 |
Tue | St. Louis Jets | @ | Livingston Dodgers | 10:00 AM | TP-S |
Wed | Long Island Express | @ | St. Louis Jets | 1:45 PM | TP3 |
St. Louis Patriots | |||||
Sun | San Antonio Texans | @ | St. Louis Patriots | 1:45 PM | JB-S |
Mon | Spokane DC Rapids | @ | St. Louis Patriots | 10:00 AM | TP4 |
Tue | St. Louis Patriots | @ | Sacramento Buzzards | 10:00 AM | JB2 |
Wed | St. Louis Patriots | @ | Philadelphia Cutters | 10:00 AM | PDC3 |
Tampa Stars | |||||
Sun | Raynham Baseball | @ | Tampa Stars | 10:00 AM | PDC2 |
Mon | Tampa Stars | @ | DC Mets | 10:00 AM | LC-S |
Tue | Tampa Stars | @ | Kent Mudhens | 10:00 AM | PDC3 |
Wed | Silver Foxes | @ | Tampa Stars | 1:45 PM | LC3 |
Team Albany | |||||
Sun | Team Albany | @ | Silver Foxes | 10:00 AM | PDC4 |
Mon | Team Albany | @ | Raynham Baseball | 1:45 PM | JB-S |
Tue | Midwest 9 | @ | Team Albany | 1:45 PM | PDC3 |
Wed | Blue Ridge Rangers | @ | Team Albany | 1:45 PM | PDC5 |
USA Volkers Group | |||||
Sun | USA Volkers Group | @ | St. Louis Jets | 1:45 PM | LC3 |
Mon | Windy City White Sox | @ | USA Volkers Group | 1:45 PM | JB4 |
Tue | USA Volkers Group | @ | Long Island Express | 10:00 AM | LC-S |
Wed | S. Maryland Blue Crabs | @ | USA Volkers Group | 1:45 PM | PDC4 |
Washington Titans | |||||
Sun | DuPage Lugnuts | @ | Washington Titans | 10:00 AM | LC-S |
Mon | Washington Titans | @ | Huntsville Havoc | 1:45 PM | TP3 |
Tue | Richmond Riverdogs | @ | Washington Titans | 10:00 AM | JB5 |
Wed | Washington Titans | @ | Minnesota Goats | 10:00 AM | PDC5 |
Windy City White Sox | |||||
Sun | Long Island Express | @ | Windy City White Sox | 1:45 PM | PDC5 |
Mon | Windy City White Sox | @ | USA Volkers Group | 1:45 PM | JB4 |
Tue | Windy City White Sox | @ | S. Maryland Blue Crabs | 1:45 PM | TP-S |
Wed | Americans Baseball | @ | Windy City White Sox | 1:45 PM | LC4 |
Vintage Thursday Results
Bergen Yankees 9, Richmond Riverdogs 8
Border City Brewers 16, Windy City White Sox 4
Bronx Cardinals 14, Blue Ridge Rangers 7
Chi-Town Cardinals 8, Ott’s Tavern 3
DC Mets 4, New Jersey Dodgers 2
DuPage Lugnuts 17, Team Albany 7
Kenmore Eastern Brewers 15, Americans Baseball 5
Kent Mudhens 15, Carolina Rockies 7
Livingston Dodgers 7, Lansing Blue Jays 6
Minnesota Bandits 11, Long Island Express 4
Minnesota Goats 21, Nova Scotia Giants 6
Nova Scotia Monarchs 22, Midwest Nine 21 (10)
Philadelphia Cutters 17, St. Louis Jets 4
Sacramento Buzzards 12, Silver Foxes 5
San Antonio Texans 18, Huntsville Havoc 6
Southern Maryland Blue Crabs 16, Oakville Golden A’s 1
Spokane DC Rapids 12, Tampa Stars 2
St. Louis Patriots 19, USA Volkers Group 2
Washington Titans 20, Raynham Baseball 8
Tuesday Results
Americans Baseball 12, Carolina Rockies 9
Bergen Yankees 15, Lansing Blue Jays 2
Border City Brewers 11, Philadelphia Cutters 1
Chi-Town Cardinals 16, New Jersey Dodgers 13
DuPage Lugnuts 9, Minnesota Bandits 5
Huntsville Havoc 14, Minnesota Goats 2
Kenmore Eastern Brewers 15, Nova Scotia Giants 0
Nova Scotia Monarchs 10, Bronx Cardinals 9
Ott’s Tavern 5, Oakville Golden A’s 2
Raynham Baseball 19, DC Mets 3
Silver Foxes 17, Blue Ridge Rangers 7
Spokane DC Rapids 14, San Antonio Texans 11
St. Louis Jets 20, Livingston Dodgers 9
St. Louis Patriots 13, Sacramento Buzzards 1
Tampa Stars 14, Kent Mudhens 10
Team Albany 13, Midwest 9 3
USA Volkers Group 10, Long Island Express 5
Washington Titans 9, Richmond Riverdogs 8
Windy City White Sox 18, S. Maryland Blue Crabs 12
Monday Results
Americans Baseball 25, S. Maryland Blue Crabs 10
Bergen Yankees 10, Minnesota Goats 4
Border City Brewers 17, San Antonio Texans 3
Carolina Rockies 4, St. Louis Jets 3
Chi-Town Cardinals 22, Nova Scotia Giants 2
DuPage Lugnuts 13, Richmond Riverdogs 1
Kenmore Eastern Brewers 20, Bronx Cardinals 6
Kent Mudhens 9, Silver Foxes 8
Long Island Express 20, Livingston Dodgers 2
Midwest 9 19, Blue Ridge Rangers 2
Minnesota Bandits 5, Philadelphia Cutters 3
Nova Scotia Monarchs 20, Oakville Golden A’s 5
Ott’s Tavern 20, New Jersey Dodgers 5
Raynham Baseball 22, Team Albany 9
Sacramento Buzzards 14, Lansing Blue Jays 1
St. Louis Patriots 5, Spokane DC Rapids 1
Tampa Stars 16, DC Mets 10
Washington Titans 8, Huntsville Havoc 1
Windy City White Sox 8, USA Volkers Group 6
Sunday Results
Americans Baseball 13, Livingston Dodgers 1
Bergen Yankees 12, Huntsville Havoc 1
Border City Brewers 17, Minnesota Bandits 1
Carolina Rockies 13, S. Maryland Blue Crabs 12
Chi-Town Cardinals 13, Oakville Golden A’s 3
Kenmore Eastern Brewers 13, Nova Scotia Monarchs 3
Kent Mudhens 18, Blue Ridge Rangers 4
Midwest Nine 15, DC Mets 5
Nova Scotia Giants 17, New Jersey Dodgers 15
Ott’s Tavern 11, Bronx Cardinals 7
Philadelphia Cutters 10, Sacramento Buzzards 9
Raynham Baseball 13, Tampa Stars 4
Richmond Riverdogs 20, Lansing Blue Jays 11
San Antonio Texans 15, St. Louis Patriots 5
Spokane DC Rapids 11, Minnesota Goats 1
Team Albany 15, Silver Foxes 3
USA Volkers Group 18, St. Louis Jets 17
Washington Titans 17, DuPage Lugnuts 6
Windy City White Sox 14, Long Island Express 9
Vintage Playoff Standings |
||||||
S | AAAA Division | W | L | PCT | RA | RA3 |
1 | Border City Brewers | 4 | 0 | 1.000 | 8 | 4 |
2 | Washington Titans | 4 | 0 | 1.000 | 23 | 8 |
3 | Chi-Town Cardinals | 4 | 0 | 1.000 | 21 | 13 |
4 | Spokane DC Rapids | 3 | 1 | .750 | 19 | 11 |
S | AAA Division | W | L | PCT | RA | RA3 |
1 | Kenmore Eastern Brewers | 4 | 0 | 1.000 | 14 | 5 |
2 | Bergen Yankees | 4 | 0 | 1.000 | 16 | 8 |
3 | St. Louis Patriots | 3 | 1 | .750 | 19 | 4 |
4 | Ott’s Tavern | 3 | 1 | .750 | 22 | 9 |
5 | Kent Mudhens | 3 | 1 | .750 | 33 | 14 |
6 | Americans Baseball Club | 3 | 1 | .750 | 36 | 15 |
7 | Windy City White Sox | 3 | 1 | .750 | 43 | 16 |
8 | Raynham Baseball Club | 3 | 1 | .750 | 36 | 20 |
9 | DuPage Lugnuts | 3 | 1 | .750 | 30 | 22 |
10 | Nova Scotia Monarchs | 3 | 1 | .750 | 50 | 29 |
11 | Minnesota Bandits | 2 | 2 | .500 | 33 | 10 |
12 | Philadelphia Cutters | 2 | 2 | .500 | 29 | 11 |
13 | Carolina Rockies | 2 | 2 | .500 | 42 | 12 |
14 | Tampa Stars | 2 | 2 | .500 | 45 | 12 |
15 | Sacramento Buzzards | 2 | 2 | .500 | 29 | 13 |
16 | Team Albany | 2 | 2 | .500 | 45 | 17 |
AA Division | W | L | PCT | RA | RA3 | |
N | Midwest Nine | 2 | 2 | .500 | 42 | 20 |
O | San Antonio Texans | 2 | 2 | .500 | 42 | 20 |
S | USA Volkers Group | 2 | 2 | .500 | 48 | 30 |
E | Long Island Express | 1 | 3 | .250 | 37 | 13 |
E | Minnesota Goats | 1 | 3 | .250 | 41 | 15 |
D | Silver Foxes | 1 | 3 | .250 | 43 | 15 |
I | Bronx Cardinals | 1 | 3 | .250 | 48 | 15 |
