
Masters Standings
Team Schedules | Daily Schedule
| Masters 45+ Standings | ||||||
| AAAA Division | W | L | PCT | RA | ||
| 1 | Cangrejeros RD | 9 | 1 | 0.900 | 41 | |
| 2 | WinBerg Construction | 5 | 3 | 0.625 | 47 | |
| 3 | Pittsburgh 45s | 5 | 3 | 0.625 | 26 | |
| Chicago Woodpeckers | 6 | 2 | 0.750 | 45 | ||
| CWC - Krueger's Krew | 3 | 4 | 0.429 | 48 | ||
| Staten Island Bombers | 3 | 4 | 0.429 | 49 | ||
| HPK Oilers | 2 | 4 | 0.333 | 41 | ||
| New Jersey Twins | 1 | 5 | 0.167 | 59 | ||
| * Dropped from 4A | ||||||
| AAA Division | W | L | PCT | RA | RA4 | |
| 1 | Baltimore Thunder | 8 | 1 | 0.889 | 35 | 11 |
| 2 | Lehigh Valley Railriders | 8 | 1 | 0.889 | 55 | 18 |
| 3 | Chicago North Redhawks | 7 | 1 | 0.875 | 20 | 3 |
| 3 | Dayton Wolves | 6 | 2 | 0.750 | 38 | 18 |
| Kent Mudhens | 6 | 1 | 0.857 | 26 | 9 | |
| Atlanta Twins | 6 | 1 | 0.857 | 38 | 10 | |
| Orlando Braves | 5 | 2 | 0.714 | 24 | 6 | |
| Kenmore Orioles | 4 | 2 | 0.667 | 40 | 24 | |
| New Jersey RailRiders | 4 | 2 | 0.667 | 42 | 23 | |
| Winnipesaukee Muskrats | 4 | 2 | 0.667 | 52 | 32 | |
| NW Indiana Dogs | 3 | 3 | 0.500 | 36 | 12 | |
| Chicago Colts | 3 | 3 | 0.500 | 36 | 19 | |
| Jersey Shore Baseball | 3 | 3 | 0.500 | 43 | 9 | |
| Jet Box | 3 | 3 | 0.500 | 43 | 24 | |
| *Minneapolis Millers | 1 | 6 | 0.143 | 48 | 30 | |
| *Glory Days | 0 | 6 | 0.000 | 64 | 36 | |
| AA Division | W | L | PCT | RA | RA4 | |
| 1 | Tidewater Drillers | 6 | 3 | 0.667 | 58 | 23 |
| 2 | Chicago Knights | 6 | 3 | 0.667 | 63 | 25 |
| 3 | PSOF Rangers | 5 | 3 | 0.625 | 73 | 38 |
| 3 | Crystal Clinic Indians | 4 | 4 | 0.500 | 53 | 29 |
| Washington All Stars | 4 | 3 | 0.571 | 49 | 25 | |
| Swinging Diablos | 4 | 3 | 0.571 | 56 | 26 | |
| Maine Indians | 3 | 3 | 0.500 | 52 | 35 | |
| Windy City Warriors | 3 | 3 | 0.500 | 53 | 22 | |
| Baltimore Astros | 3 | 3 | 0.500 | 55 | 27 | |
| Lake Erie Blue Jays | 3 | 4 | 0.429 | 59 | 25 | |
| Carolina Thunder | 3 | 4 | 0.429 | 82 | 35 | |
| St. Louis Pirates | 2 | 4 | 0.333 | 33 | 19 | |
| Chicago Cardinals | 2 | 4 | 0.333 | 51 | 26 | |
| Minnesota Bandits | 2 | 4 | 0.333 | 56 | 35 | |
| Victoria Mussels | 2 | 4 | 0.333 | 58 | 31 | |
| Doc Ford's Sea Dogs | 2 | 4 | 0.333 | 65 | 32 | |
| A Division | W | L | PCT | RA | RA4 | |
| 1 | Lansing Blue Jays | 5 | 3 | 0.625 | 53 | 37 |
| 2 | Chesapeake Redwings | 4 | 5 | 0.444 | 84 | 41 |
| 3 | Kodak Reds | 4 | 4 | 0.500 | 73 | 38 |
| 3 | Tennessee Dirtbags | 4 | 4 | 0.500 | 70 | 36 |
| Huntsville Havoc | 2 | 3 | 0.400 | 59 | 39 | |
| Bellacino's Red Sox | 2 | 4 | 0.333 | 76 | 40 | |
| Fort Myers Hooter's Blues | 2 | 5 | 0.286 | 49 | 33 | |
| Canton Tigers? | 2 | 5 | 0.286 | 56 | 30 | |
| Oakville Golden A's | 1 | 5 | 0.167 | 48 | 32 | |
| St. Paul Senators | 1 | 5 | 0.167 | 64 | 31 | |
| Nova Scotia Monarchs | 1 | 5 | 0.167 | 69 | 43 | |
| DuPage Indians | 1 | 6 | 0.143 | 74 | 40 | |
| Cincinnati Colt .45s | 0 | 6 | 0.000 | 87 | 54 | |
| Ukraine Kozaks | 0 | 6 | 0.000 | 99 | 58 | |
